7月新增53个农药产品
编辑:2023-07-31 00:00:00
农药登记信息
2023年第18期
根据《农药管理条例》、《农药登记管理办法》等有关规定,经技术审查、全国农药登记评审委员会评审,批准京博农化科技有限公司等46家企业的53个非新农药产品登记(2个产品部分同意),广农药业(广东)有限公司等69家企业的106个农药产品登记变更(10个产品部分同意)。对批准登记及登记变更产品颁发《农药登记证》、不再核发纸质标签。具体标签内容可通过:中华人民共和国农业农村部—机关子站—种植业管理司(农药管理司)—农药行政审批信息发布—农药登记查询,也可登录中国农药信息网查询。
附件:
1. 农药登记信息(非新农药)
2. 农药登记变更信息
农业农村部农药管理司
2023年7月23日
农药产品登记信息(非新农药) | ||||||||||
序号 | 农药登记证号 | 登记证持有人 | 农药名称 | 剂型 | 毒性 | 有效成分及含量 | 农药类别 | 作物/场所 | 防治对象 | 产品质量标准号 |
1 | PD20230410 | 京博农化科技有限公司 | 苯唑草酮 | 原药 | 低毒 | 苯唑草酮97% | 除草剂 | Q/371625JBK 277-2019 | ||
2 | PD20230402 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 原药 | 中等毒 | 精草铵膦90% | 除草剂 | Q/PMB 896-2022 | ||
3 | PD20230413 | 浙江埃森化学有限公司 | 氯氨吡啶酸 | 原药 | 低毒 | 氯氨吡啶酸95% | 除草剂 | Q/ZJAS018-2020 | ||
4 | EX20230092 | 江苏莱科作物保护有限公司 | 苯锈啶 | 原药 | 低毒 | 苯锈啶97% | *剂 | Q/320623NQZ11-2021 | ||
5 | PD20230414 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 | 氯虫苯甲酰胺·茚虫威 | 悬浮剂 | 低毒 | 茚虫威10%,氯虫苯甲酰胺5% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | Q/AML 125-2022 |
6 | PD20230382 | 安阳市安诺农化有限公司 | 噻虫胺 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 噻虫胺10% | 杀虫剂 | 玉米 | 灰飞虱 | Q/AYAN 04—2022 |
小麦 | 蚜虫 | |||||||||
花生 | 蛴螬 | |||||||||
7 | PD20230378 | 广东顾地丰生物科技有限公司 | 甲维·氯虫苯 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素1.7%,氯虫苯甲酰胺4% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | Q/GDF 61—2022 |
8 | PD20230422 | 合肥合农农药有限公司 | 氯虫苯·杀虫单 | 悬浮剂 | 中等毒 | 杀虫单30.5%,氯虫苯甲酰胺2.5% | 杀虫剂 | 水稻 | 二化螟 | Q/HN 07-2022 |
9 | PD20230418 | 禾美思(山东)植物保护有限公司 | 联苯·噻虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯菊酯5%,噻虫胺5% | 杀虫剂 | 小麦 | 蚜虫 | Q/370126 HMS 013-2022 |
10 | PD20230377 | 湖北省天门易普乐农化有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺200克/升 | 杀虫剂 | 水稻 | 二化螟 | Q/YP 047—2022 |
11 | PD20230420 | 江苏功成生物科技有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 微毒 | 氯虫苯甲酰胺200克/升 | 杀虫剂 | 杨树 | 美国白蛾 | Q/320623 NFR 208-2022 |
甘蓝 | 甜菜夜蛾 | |||||||||
12 | PD20230396 | 江西巴姆博生物科技有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺200克/升 | 杀虫剂 | 水稻 | 二化螟 | Q/BMP088-2022 |
13 | PD20230407 | 济南中科绿色生物工程有限公司 | 甲维·虱螨脲 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素1.8%,虱螨脲8% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | Q/370102JZL 083-2020 |
14 | PD20230384 | 宁波三江益农化学有限公司 | 氟啶·啶虫脒 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 啶虫脒10.4%,氟啶虫酰胺13% | 杀虫剂 | 黄瓜 | 蚜虫 | Q/ZH 186-2022 |
15 | PD20230393 | 平顶山市益农科技有限公司 | 阿维·甲虫肼 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素2%,甲氧虫酰肼8% | 杀虫剂 | 水稻 | 二化螟 | Q/HYN 001-2022 |
16 | PD20230406 | 青岛海纳生物科技有限公司 | 阿维·虱螨脲 | 水乳剂 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素3%,虱螨脲9% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | Q/370285QHK 157-2020 |
17 | PD20230383 | 青岛正道药业有限公司 | 甲维·氯虫苯 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素2.6%,氯虫苯甲酰胺9% | 杀虫剂 | 草坪 | 斜纹夜蛾 | Q/370285QZY 063-2022 |
水稻 | 稻纵卷叶螟 | |||||||||
18 | PD20230409 | 青岛中达农业科技有限公司 | 虫螨腈·氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈28.5%,氯虫苯甲酰胺9.5% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | Q/370281QZN 112-2022 |
19 | PD20230386 | 山东大农药业有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 颗粒剂 | 微毒 | 氯虫苯甲酰胺1% | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗螟 | Q/371327SDN 057-2021 |
20 | PD20230388 | 山东东合生物科技有限公司 | 氟啶·噻虫嗪 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟啶虫酰胺14%,噻虫嗪26% | 杀虫剂 | 豇豆 | 蓟马 | Q/370112SDH 027-2021 |
21 | PD20230394 | 山东乐邦化学品有限公司 | 矿物油 | 乳油 | 低毒 | 矿物油99% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | Q/370725LBH 050-2022 |
22 | PD20230385 | 山东中新科农生物科技有限公司 | 虫螨腈·唑虫酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈10%,唑虫酰胺10% | 杀虫剂 | 豇豆 | 蓟马 | Q/371427SKN 066-2021 |
23 | PD20230415 | 陕西先农生物科技有限公司 | 阿维·氯苯酰 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素2%,氯虫苯甲酰胺8% | 杀虫剂 | 玉米 | 玉米螟 | Q/SXN 010-2022 |
水稻 | 稻纵卷叶螟 | |||||||||
24 | PD20230389 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 | 氯虫苯甲酰胺·灭幼脲 | 悬浮剂 | 微毒 | 灭幼脲250克/升,氯虫苯甲酰胺50克/升 | 杀虫剂 | 桃树 | 桃小食心虫 | QYTF 316-2021 |
25 | PD20230423 | 史迪克生物科技(河南)有限公司 | 甲维•虱螨脲 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素1.8%,虱螨脲8% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | Q/ZYN 16—2022 |
26 | PD20230399 | 漳州市龙文农化有限公司 | 甲维·呋虫胺 | 微乳剂 | 低毒 | 呋虫胺8%,甲氨基阿维菌素1.8% | 杀虫剂 | 茶树 | 茶小绿叶蝉 | Q/LWNH 033-2021 |
27 | PD20230412 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 | 丁硫克百威 | 种子处理乳剂 | 中等毒 | 丁硫克百威75% | 杀虫剂 | 玉米 | 蛴螬 | Q/12 ZNLHTJ 0011-2022 |
28 | PD20230419 | 广东顾地丰生物科技有限公司 | 唑醚·咪鲜胺 | 水乳剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯10%,咪鲜胺30% | *剂 | 柑橘树 | 炭疽病 | Q/GDF 63-2021 |
29 | PD20230387 | 贵州道元生物技术有限公司 | 丙硫唑·春雷霉素 | 悬浮剂 | 低毒 | 丙硫唑2%,春雷霉素10% | *剂 | 黄瓜 | *性角斑病 | Q/DY026-2020 |
30 | PD20230403 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 丙硫菌唑 | 乳油 | 低毒 | 丙硫菌唑250克/升 | *剂 | 小麦 | 赤霉病 | Q/370202HYJ 444-2019 |
31 | PD20230379 | 青岛海纳生物科技有限公司 | 噁唑菌酮·氟吡菌胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 噁唑菌酮20%,氟吡菌胺10% | *剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | Q/370285QHK 160-2020 |
32 | PD20230416 | 山东海利尔化工有限公司 | 丙硫菌唑 | 水分散粒剂 | 低毒 | 丙硫菌唑75% | *剂 | 小麦 | 赤霉病 | Q/370703HLE 126—2019 |
33 | PD20230397 | 先正达南通作物保护有限公司 | 氟环·咯·苯甲 | 种子处理悬浮剂 | 微毒 | 氟唑环菌胺4.6%,苯醚甲环唑2.2%,咯菌腈2.2% | *剂 | 小麦 | 散黑穗病、纹枯病 | Q/320601 ZN 058-2022 |
34 | PD20230411 | 浙江吉顺植物科技有限公司 | 宁南霉素 | 可溶液剂 | 低毒 | 宁南霉素8% | *剂 | 水稻 | 条纹叶枯病 | Q/JSZW 001-2021 |
35 | PD20230392 | 安徽金土地生物科技有限公司 | 2,4-滴异辛酯 | 乳油 | 低毒 | 2,4-滴异辛酯900克/升 | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | Q/AJTD 75-2022 |
春玉米田 | 一年生阔叶杂草 | |||||||||
36 | PD20230398 | 安徽蓝田农业开发有限公司 | 二氯喹啉酸·特丁津 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 二氯喹啉酸10%,特丁津25% | 除草剂 | 高粱田 | 一年生杂草 | Q/AHLT 86—2021 |
37 | PD20230391 | 蚌埠圣丹生物化工有限公司 | 丙炔氟草胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 丙炔氟草胺480克/升 | 除草剂 | 大豆田 | 一年生杂草 | Q/BBSD 10-2020 |
38 | PD20230381 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 环磺酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 环磺酮8% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/370285QHK 257-2022 |
39 | PD20230401 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 灭草松钠盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 灭草松480克/升 | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生阔叶杂草及莎草科杂草 | Q/370783SRF 141-2021 |
40 | PD20230390 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯 | 乳油 | 低毒 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯288克/升 | 除草剂 | 玉米田 | 一年生阔叶杂草 | Q/370783SRF 102-2022 |
41 | PD20230417 | 一帆生物科技集团有限公司 | 唑啉草酯 | 乳油 | 低毒 | 唑啉草酯10% | 除草剂 | 小麦田 | 一年生禾本科杂草 | Q/YSK 85-2020 |
42 | PD20230421 | 山东康惠植物保护有限公司 | 24-表芸苔素内酯 | 可溶液剂 | 低毒 | 24-表芸苔素内酯0.01% | 植物生长调节剂 | 黄瓜 | 调节生长 | Q/SKH 038-2022 |
43 | PD20230405 | 上海悦联生物科技有限公司 | 烯效唑 | 悬浮剂 | 微毒 | 烯效唑10% | 植物生长调节剂 | 花椒树 | 调节生长 | Q31/0116000265C067-2022 |
44 | PD20230404 | 重庆依尔双丰科技有限公司 | S-诱抗素 | 可溶液剂 | 低毒 | S-诱抗素5% | 植物生长调节剂 | 葡萄 | 促进着色 | Q/YESF 67-2020 |
45 | WP20230018 | 江苏功成生物科技有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 微毒 | 氯虫苯甲酰胺5% | 卫生杀虫剂 | 木材 | 白蚁 | Q/320623 NFR 207-2022 |
46 | PD20230408 | 平顶山市益农科技有限公司 | 联肼·乙螨唑 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯肼酯30%,乙螨唑15% | 杀螨剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | Q/HYN 015-2022 |
47 | PD20230400 | 浙江世佳科技股份有限公司 | 甲维·虱螨脲 | 水分散粒剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素4.4%,虱螨脲40% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 菜青虫 | Q/SEGA 099-2021 |
48 | PD20230380 | 住友化学园艺株式会社 | 甲氰菊酯 | 可溶液剂 | 低毒 | 甲氰菊酯0.01% | 杀虫剂 | 山茶花(庭院) | 茶毛虫 | Q/SCGPI001-2022 |
49 | PD20230395 | 安道麦阿甘有限公司 | 精异草·丙炔氟 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 丙炔氟草胺42克/升,精异丙甲草胺840克/升 | 除草剂 | 大豆田 | 一年生杂草 | Q/WQ/AA H007-2019 |
50 | EX20230094 | 河北兰升生物科技有限公司 | 螺虫乙酯 | 水分散粒剂 | 低毒 | 螺虫乙酯85% | 杀虫剂 | Q/HBLS 033-2022 | ||
51 | EX20230096 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 吡虫啉 | 可溶液剂 | 低毒 | 吡虫啉18.3% | 杀虫剂 | Q/370783SRF 172-2022 | ||
52 | EX20230093 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 敌草隆 | 悬浮剂 | 低毒 | 敌草隆800克/升 | 除草剂 | / | ||
53 | EX20230095 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 2甲·灭草松 | 可溶液剂 | 低毒 | 灭草松340克/升,2甲4氯50克/升 | 除草剂 | Q/CZH 230-2023 |
北京谷裕农业咨询有限公司 技术支持 - 龙采科技集团 备案号:京ICP备2022022404号