利尔化学等多个氯虫原药下证
编辑:2022-10-11 15:22:33
一、登记信息
根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》等有关规定,经技术审查、全国农药登记评审委员会评审,批准利尔化学股份有限公司等81家企业的130个非新农药产品登记(10个产品部分同意),浙江新农化工股份有限公司等75家企业的108个农药产品登记变更(4个产品部分同意)。对批准登记及登记变更产品颁发《农药登记证》、不再核发纸质标签。具体标签内容可通过:中华人民共和国农业农村部—机关子站—种植业管理司(农药管理司)—农药行政审批信息发布—农药登记查询,也可登录中国农药信息网查询。
二、农药登记评审委员会审议的相关议题
关于植物生长调节剂混配制剂登记问题。农药登记评审委员会认为,植物生长调节剂在使用时期、剂量上要求严格,使用不当易造成作物药害或影响农产品品质,原则上不同意植物生长调节剂与杀虫剂、杀菌剂、除草剂混配制剂的登记。
附件:
1. 农药产品登记信息(非新农药)
2. 农药产品登记变更信息
农业农村部农药管理司
2022年10月9日
附件1 | |||||||||||
农药产品登记信息 | |||||||||||
序号 | 农药登记证号 | 登记证持有人 | 农药名称 | 剂型 | 毒性 | 有效成分及含量 | 农药类别 | 作物/场所 | 防治对象 | 产品质量标准号 | 不同意登记的内容 |
1 | PD20220234 | 利尔化学股份有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 原药 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺96.5% | 杀虫剂 | Q/91510700620960125J·193-2021 | |||
2 | PD20220216 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 原药 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺95% | 杀虫剂 | Q/3201 FLAG 065-2019 | |||
3 | PD20220225 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 丁醚脲 | 原药 | 中等毒 | 丁醚脲96% | 杀虫剂 | Q/PMB 842-2021 | |||
4 | PD20220271 | 无锡市稼宝药业有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑96% | 杀菌剂 | Q/320283NA 25-2020 | |||
5 | PD20220228 | 辽宁众辉生物科技有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑95% | 杀菌剂 | Q/210921LNZH 033-2020 | |||
6 | PD20220259 | 山东省联合农药工业有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑98% | 杀菌剂 | Q/370102SNY 191-2019 | |||
7 | PD20220286 | 山东友道化学有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 原药 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺98% | 杀虫剂 | Q/370785UD 001-2020 | |||
8 | PD20220267 | 四川省兰月科技有限公司 | 28-高芸苔素内酯 | 原药 | 低毒 | 28-高芸苔素内酯95% | 植物生长调节剂 | Q/915101222018474191•45-2022 | |||
9 | PD20220236 | 江苏快达农化股份有限公司 | 丁噻隆 | 原药 | 低毒 | 丁噻隆97% | 除草剂 | Q/320623 NG 122-2021 | |||
10 | PD20220251 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑96% | 杀菌剂 | Q/370126SOK321-2021 | |||
11 | PD20220270 | 湖北沃佳生物农业有限公司 | 戊唑醇 | 原药 | 低毒 | 戊唑醇98% | 杀菌剂 | Q/421071 HWJ001-2022 | |||
12 | PD20220239 | 内蒙古灵圣作物科技有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑97% | 杀菌剂 | Q/NMLS01-2020 | |||
13 | PD20220238 | 响水中山生物科技有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑95% | 杀菌剂 | Q/320921 JZH 006-2020 | |||
14 | PD20220242 | 宁夏一帆生物科技有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑95% | 杀菌剂 | Q/NYF 04-2020 | |||
15 | PD20220260 | 山东亿盛实业股份有限公司 | 草铵膦 | 母药 | 低毒 | 草铵膦50% | 除草剂 | Q/370828SYS 012-2021 | |||
16 | EX20220159 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 磺草灵 | 原药 | 微毒 | 磺草灵97.4% | 除草剂 | Q/320623 NHZ 3006-2020 | |||
17 | EX20220149 | 河北中化滏恒股份有限公司 | 甲萘灵 | 原药 | 低毒 | 甲萘灵98.5% | 植物生长调节剂 | Q/FHJ014-2021 | |||
18 | EX20220172 | 江苏云帆化工有限公司 | 烯草酮 | 母药 | 低毒 | 烯草酮50% | 除草剂 | Q/320681DXV138—2019 | |||
19 | EX20220161 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 土菌灵 | 原药 | 低毒 | 土菌灵96% | 杀菌剂 | Q/GKS 071-2020 | |||
20 | WP20220017 | 山东康惠植物保护有限公司 | 吡丙醚 | 微乳剂 | 微毒 | 吡丙醚10% | 卫生杀虫剂 | 室外(孳生地) | 蝇(幼虫) | Q/SKH 007-2021 | |
21 | WP20220018 | 江西中迅农化有限公司 | 吡丙·呋虫胺 | 可分散油悬浮剂 | 微毒 | 呋虫胺12%,吡丙醚6% | 卫生杀虫剂 | 室外(孳生地) | 蝇(幼虫) | Q/JXZX 225-2021 | |
22 | PD20220254 | 山东金秋园田生物科技有限公司 | 嘧菌·噁霉灵 | 颗粒剂 | 低毒 | 嘧菌酯0.25%,噁霉灵0.25% | 杀菌剂 | 西瓜 | 枯萎病 | Q/370126JQY 036-2021 | |
23 | PD20220247 | 江西众和化工有限公司 | 嘧菌·噁霉灵 | 颗粒剂 | 低毒 | 嘧菌酯0.5%,噁霉灵0.5% | 杀菌剂 | 西瓜 | 立枯病 | Q/ZH 183—2019 | |
24 | PD20220232 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 精甲霜灵·氰霜唑 | 悬浮剂 | 低毒 | 精甲霜灵12.7%,氰霜唑7.2% | 杀菌剂 | 马铃薯 | 晚疫病 | Q/ZHB 214-2021 | |
25 | PD20220233 | 山东贵合生物科技有限公司 | 枯草芽孢杆菌 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 枯草芽孢杆菌100亿CFU/克 | 杀菌剂 | 白菜 | 软腐病 | Q/370983SGH 036-2022 | |
26 | PD20220289 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 | 噁霜灵·烯酰吗啉 | 水分散粒剂 | 低毒 | 烯酰吗啉62%,噁霜灵8% | 杀菌剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | Q/ YTF 271-2021 | |
27 | PD20220261 | 广西易多收生物科技有限公司 | 阿维菌素 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素3% | 杀菌剂 | 柑橘树 | 根结线虫 | Q/YDSH 82-2021 | |
28 | PD20220237 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 肟菌·戊唑醇 | 水分散粒剂 | 低毒 | 戊唑醇50%,肟菌酯25% | 杀菌剂 | 水稻 | 纹枯病 | Q/320982 JFJ 091-2020 | |
29 | PD20220256 | 江苏明德立达作物科技有限公司 | 氟啶胺 | 悬浮剂 | 微毒 | 氟啶胺500克/升 | 杀菌剂 | 马铃薯 | 晚疫病 | Q/320801GLD118 | |
30 | PD20220221 | 山东大农药业有限公司 | 苯醚甲环唑 | 颗粒剂 | 微毒 | 苯醚甲环唑1% | 杀菌剂 | 甘蔗 | 凤梨病 | Q/371327SDN 059-2020 | |
31 | PD20220277 | 江苏耘农化工有限公司 | 肟菌·霜脲氰 | 水分散粒剂 | 低毒 | 霜脲氰42%,肟菌酯6% | 杀菌剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | Q/321191 GSC 058-2019 | |
32 | PD20220249 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 | 吡唑酯·氟吡酰 | 悬浮剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯25%,氟吡菌酰胺25% | 杀菌剂 | 葡萄 | 灰霉病 | Q/YH 226-2021 | |
33 | PD20220280 | 山东省联合农药工业有限公司 | 氟醚菌酰胺 | 烟剂 | 低毒 | 氟醚菌酰胺5% | 杀菌剂 | 黄瓜(保护地) | 靶斑病 | Q/370102SNY 226-2017 | |
34 | PD20220257 | 黑龙江省大地丰农业科技开发有限公司 | 苯醚·咯·噻虫 | 种子处理悬浮剂 | 微毒 | 苯醚甲环唑2.2%,咯菌腈2.2%,噻虫嗪22.6% | 杀虫/杀菌剂 | 水稻 | 恶苗病、蓟马 | Q/DDF 027-2021 | |
35 | PD20220252 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 | 虫螨腈 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈240克/升 | 杀虫剂 | 茄子 | 蓟马 | Q/3201 AJ 052-2022 | |
36 | PD20220284 | 江西众和化工有限公司 | 虫螨·噻虫嗪 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈10%,噻虫嗪20% | 杀虫剂 | 豇豆 | 蓟马 | Q/ZH 184—2021 | |
37 | PD20220241 | 陕西恒田生物农业有限公司 | 噻虫胺 | 颗粒剂 | 低毒 | 噻虫胺1% | 杀虫剂 | 大蒜 | 蒜蛆 | Q/SHT 212-2021 | |
38 | PD20220288 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 甲氧肼·溴氰 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氧虫酰肼19%,溴氰菊酯3% | 杀虫剂 | 菠菜 | 甜菜夜蛾 | Q/TPS 470-2021 | |
39 | PD20220248 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 联苯·呋虫胺 | 水分散粒剂 | 低毒 | 呋虫胺40%,联苯菊酯10% | 杀虫剂 | 萝卜 | 黄条跳甲 | Q/PMB 688-2021 | |
40 | PD20220287 | 利尔化学股份有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺200克/升 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | Q/91510700620960125J·202-2021 | |
甘蓝 | 小菜蛾 | ||||||||||
41 | PD20220226 | 河北威远生物化工有限公司 | 氰虫·甲维盐 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素1.8%,氰氟虫腙20% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | Q/WSHN 174-2021 | |
42 | PD20220235 | 山东金秋园田生物科技有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 颗粒剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素0.05% | 杀虫剂 | 西瓜 | 蛴螬 | Q/370126JQY 033-2021 | |
43 | PD20220272 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 氰虫·甲虫肼 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氧虫酰肼20%,氰氟虫腙20% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | Q/320982 JFJ 086-2022 | |
44 | PD20220285 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 阿维·虱螨脲 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 阿维菌素3%,虱螨脲9% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 锈壁虱 | Q/DRSK 456-2021 | |
45 | PD20220224 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 溴氰菊酯·茚虫威 | 悬浮剂 | 低毒 | 溴氰菊酯5%,茚虫威5% | 杀虫剂 | 菠菜 | 甜菜夜蛾 | Q/TPS 454-2021 | |
46 | PD20220253 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 | 噻虫嗪·唑虫酰胺 | 水分散粒剂 | 低毒 | 噻虫嗪45%,唑虫酰胺15% | 杀虫剂 | 茄子 | 蓟马 | Q/ YTF 272-2021 | |
47 | PD20220213 | 江苏耘农化工有限公司 | 氟啶虫酰胺·联苯菊酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯菊酯5%,氟啶虫酰胺10% | 杀虫剂 | 桃树 | 桃蚜 | Q/321191 GSC 060-2021 | |
48 | PD20220215 | 山东奥胜生物科技有限公司 | 氯虫苯·虱螨脲 | 悬浮剂 | 微毒 | 虱螨脲5%,氯虫苯甲酰胺5% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | Q/371721SAS 030-2022 | |
49 | PD20220219 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 | 联苯·呋虫胺 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 呋虫胺10%,联苯菊酯5% | 杀虫剂 | 烟草 | 蚜虫 | Q/YH 104-2020 | |
50 | PD20220274 | 湖南农大海特农化有限公司 | 氟啶虫酰胺 | 悬浮剂 | 微毒 | 氟啶虫酰胺25% | 杀虫剂 | 桃树 | 蚜虫 | Q/OUHN 229-2021 | |
51 | PD20220223 | 湖南农大海特农化有限公司 | 乙螨唑 | 悬浮剂 | 微毒 | 乙螨唑30% | 杀螨剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | Q/OUHN 224-2021 | |
52 | PD20220245 | 郑州郑氏化工产品有限公司 | 调环酸钙·烯效唑 | 水分散粒剂 | 微毒 | 调环酸钙15%,烯效唑15% | 植物生长调节剂 | 柑橘树 | 调节生长 | Q/ZZH 94-2021 | 不同意水稻上登记,原因如下:天津、四川药效试验报告中用药时期较为具体,其他试验点用药时期比较宽泛。应根据田间药效试验的实际情况,提出准确科学的用药时期,并提供相关说明及佐证材料。 |
53 | PD20220246 | 江西威敌生物科技有限公司 | 胺鲜酯·28-高芸苔素内酯 | 可溶液剂 | 低毒 | 28-高芸苔素内酯0.01%,胺鲜酯7.99% | 植物生长调节剂 | 大白菜 | 调节生长 | Q/WD 067-2019 | |
54 | PD20220268 | 郑州先利达化工有限公司 | 14-羟芸·烯效唑 | 悬浮剂 | 低毒 | 14-羟基芸苔素甾醇0.003%,烯效唑5.997% | 植物生长调节剂 | 棉花 | 调节生长 | Q/ZXH-046-2018 | |
55 | PD20220229 | 江西威敌生物科技有限公司 | 28-高芸苔素内酯•甲哌鎓 | 可溶液剂 | 低毒 | 28-高芸苔素内酯0.004%,甲哌鎓24.996% | 植物生长调节剂 | 棉花 | 调节生长 | Q/WD 070-2019 | |
56 | PD20220258 | 江苏龙灯化学有限公司 | 调环酸钙·氟节胺 | 悬浮剂 | 微毒 | 氟节胺27%,调环酸钙3% | 植物生长调节剂 | 棉花 | 调节生长 | Q/320583 GLT 371-2022 | |
57 | PD20220262 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 | 氯化胆碱·吲哚丁酸 | 可溶液剂 | 微毒 | 吲哚丁酸0.1%,氯化胆碱1.9% | 植物生长调节剂 | 辣椒 | 调节生长 | Q/ YTF 277-2021 | |
58 | PD20220230 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 | 赤霉酸A4+A7 | 可溶液剂 | 低毒 | 赤霉酸A4+A72% | 植物生长调节剂 | 苹果树 | 调节生长 | Q/XRFJ 2020140-2021 | |
59 | PD20220243 | 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 | 24-表芸·赤霉酸 | 可溶液剂 | 低毒 | 24-表芸苔素内酯0.002%,赤霉酸0.398% | 植物生长调节剂 | 水稻 | 调节生长 | Q/HYQ 05-2021 | |
60 | PD20220222 | 四川省兰月科技有限公司 | 多唑·甲哌鎓 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 甲哌鎓7.5%,多效唑2.5% | 植物生长调节剂 | 小麦 | 调节生长 | Q/915101222018474191·46-2020 | |
61 | PD20220265 | 山东麒麟农化有限公司 | 二磺·炔草酯 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 甲基二磺隆3%,炔草酯20% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生禾本科杂草 | Q/371724QLN 070-2020 | |
62 | PD20220220 | 安徽省益农化工有限公司 | 氟草·草铵膦 | 水分散粒剂 | 低毒 | 草铵膦70%,丙炔氟草胺7% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/ AYN 45—2019 | |
63 | PD20220283 | 安徽金土地生物科技有限公司 | 苯嗪草酮 | 悬浮剂 | 低毒 | 苯嗪草酮58% | 除草剂 | 棉花田 | 一年生阔叶杂草 | Q/AJTD 61-2017 | |
64 | PD20220266 | 菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司 | 2甲·双氟·唑 | 悬乳剂 | 低毒 | 唑草酮1.2%,双氟磺草胺0.6%,2甲4氯异辛酯42.2% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | Q/371725MTRN0042021 | |
65 | PD20220282 | 四川先易达农化有限公司 | 2甲•草甘膦 | 可溶粉剂 | 低毒 | 草甘膦63.4%,2甲4氯4.7% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/XYD 005-2021 | |
66 | PD20220250 | 山东康惠植物保护有限公司 | 草铵·草甘膦 | 可溶液剂 | 低毒 | 草铵膦10%,草甘膦30% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/SKH 006-2021 | |
67 | PD20220240 | 江苏长青生物科技有限公司 | 乙·嗪·滴辛酯 | 乳油 | 低毒 | 乙草胺37%,2,4-滴异辛酯18%,嗪草酮5% | 除草剂 | 春玉米田 | 一年生杂草 | Q/321088GP263-2021 | |
68 | PD20220212 | 山东圣鹏科技股份有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 精草铵膦10% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/370811SSP 013-2021 | |
69 | PD20220263 | 哈尔滨理工化工科技有限公司 | 烟·硝·莠去津 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 莠去津20%,硝磺草酮8%,烟嘧磺隆4% | 除草剂 | 春玉米田 | 一年生杂草 | Q/HLG 025—2022 | |
70 | PD20220231 | 安徽美程化工有限公司 | 敌稗·氰氟草酯 | 乳油 | 低毒 | 敌稗30%,氰氟草酯10% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | Q/ AMC 21—2021 | |
71 | PD20220218 | 惠州市银农科技股份有限公司 | 苯嘧·草甘膦 | 可分散油悬浮剂 | 微毒 | 草甘膦326克/升,苯嘧磺草胺4克/升 | 除草剂 | 柑橘园 | 杂草 | Q/HZYN 022-2022 | |
72 | PD20220269 | 顺毅股份有限公司 | 噁唑酰草胺 | 乳油 | 低毒 | 噁唑酰草胺10% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | Q/331002SYGF 034-2021 | |
73 | PD20220244 | 成都科利隆生化有限公司 | 敌稗·异噁松 | 乳油 | 低毒 | 异噁草松12%,敌稗27% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | Q/91510113663048945U·187-2021 | |
74 | PD20220273 | 山东省德州祥龙生化有限公司 | 苯唑草酮 | 悬浮剂 | 低毒 | 苯唑草酮30% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/371422DXL 010-2019 | |
75 | PD20220227 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 2甲·灭草松 | 可溶液剂 | 低毒 | 灭草松40%,2甲4氯6% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生阔叶杂草及莎草科杂草 | Q/370112SLH 007-2021 | |
76 | PD20220264 | 潍坊中农联合化工有限公司 | 噁草酮·精异丙甲草胺 | 乳油 | 低毒 | 精异丙甲草胺35%,噁草酮10% | 除草剂 | 花生田 | 一年生杂草 | Q/370783WZL 053-2019 | |
姜田 | 一年生杂草 | ||||||||||
77 | PD20220281 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 苯唑草酮 | 悬浮剂 | 低毒 | 苯唑草酮30% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/370181SLH186-2021 | |
78 | PD20220278 | 广西拜科生物科技有限公司 | 草铵·高氟吡 | 微乳剂 | 低毒 | 草铵膦17.5%,高效氟吡甲禾灵2.5% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/BKSK 022—2019 | |
79 | PD20220255 | 昆明农药有限公司 | 苄嘧·扑草净 | 颗粒剂 | 低毒 | 苄嘧磺隆1%,扑草净25% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | Q/KNY17-2021 | |
80 | PD20220217 | 河南金田地农化有限责任公司 | 甲基二磺隆 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 甲基二磺隆30克/升 | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生禾本科杂草 | Q/HJN 58-2021 | |
81 | PD20220275 | 山东滨农科技有限公司 | 2,4-滴二甲胺盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 2,4-滴600克/升 | 除草剂 | 小麦田 | 一年生阔叶杂草 | Q/371602BNS 303-2021 | |
82 | PD20220279 | 湖南农大海特农化有限公司 | 噁唑草·二氯喹 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 噁唑酰草胺6%,二氯喹啉酸9% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | Q/OUHN 216-2021 | |
83 | PD20220214 | 安徽沙隆达生物科技有限公司 | 五氟·氰氟草 | 可分散油悬浮剂 | 微毒 | 五氟磺草胺3%,氰氟草酯15% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生杂草 | Q/SLD 059—2021 | |
84 | PD20220276 | 安徽远景作物保护有限公司 | 2甲·氯氟吡 | 乳油 | 低毒 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯15%,2甲4氯异辛酯70% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生阔叶杂草及莎草科杂草 | Q/YJZW 058-2021 | |
85 | WP20220016 | 福马(日本)株式会社 | 驱蚊液 | 驱蚊液 | 低毒 | 避蚊胺10% | 卫生杀虫剂 | 卫生 | 蚊 | Q/FM 001-2021 | |
86 | PD20220290 | 爱利思达生物化学品北美有限公司 | 氟嘧菌酯 | 悬浮剂 | 微毒 | 氟嘧菌酯480克/升 | 杀菌剂 | 葡萄 | 炭疽病 | Q/WQ001Arysta038 | |
87 | EX20220153 | 利民化学有限责任公司 | 丙森锌 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 丙森锌75% | 杀菌剂 | Q/320381-1 GG38-2020 | |||
88 | EX20220162 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 吡唑醚菌酯 | 乳油 | 中等毒 | 吡唑醚菌酯25% | 杀菌剂 | Q/370783SRF 388-2021 | |||
89 | EX20220190 | 青岛润农化工有限公司 | 霜霉威盐酸盐 | 可溶液剂 | 微毒 | 霜霉威605克/升 | 杀菌剂 | Q/370283QRN 148-2021 | |||
90 | EX20220187 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 三唑酮 | 水分散粒剂 | 低毒 | 三唑酮50% | 杀菌剂 | Q/370783SRF 394-2021 | 同意出口巴拿马。不同意出口澳大利亚,原因如下:提交的澳大利亚货源信息证明文件为申请表,不能判断是否经过官方评审。 | ||
91 | EX20220185 | 江苏凯晨化工有限公司 | 三环唑 | 悬浮剂 | 低毒 | 三环唑200克/升 | 杀菌剂 | Q/320803 KCC 035-2021 | |||
92 | EX20220186 | 河北威远生物化工有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 乳油 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素16.6克/升 | 杀虫剂 | Q/WSHN 221-2021 | |||
93 | EX20220188 | 河北威远生物化工有限公司 | 阿维·啶虫脒·联苯 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 阿维菌素15克/升,啶虫脒140克/升,联苯菊酯40克/升 | 杀虫剂 | Q/WSHN 230-2021 | |||
94 | EX20220184 | 河北威远生物化工有限公司 | 阿维菌素 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 阿维菌素36克/升 | 杀虫剂 | Q/WSHN247-2021 | |||
95 | EX20220168 | 宁波三江益农化学有限公司 | 氟虫腈 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 氟虫腈250克/升 | 杀虫剂 | Q/ZH 222-2021 | |||
96 | EX20220166 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 噻虫嗪 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 噻虫嗪350克/升 | 杀虫剂 | Q/370783SRF 392-2021 | 同意出口菲律宾,危地马拉,巴拿马。不同意出口洪都拉斯,原因如下:洪都拉斯登记证中产品含量(35%)与申请产品含量不一致,境外登记证翻译含量“相当于350克/升”无依据。 | ||
97 | EX20220157 | 江苏仁信作物保护技术有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 乳油 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素26克/升 | 杀虫剂 | Q/320100 RXZW 010-2021 | |||
98 | EX20220150 | 江苏龙灯化学有限公司 | 阿维菌素 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素25克/升 | 杀虫剂 | Q/320583 GLT 385—2020 | |||
99 | EX20220164 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 水分散粒剂 | 中等毒 | 甲氨基阿维菌素26.4% | 杀虫剂 | Q/370783SRF 372-2021 | |||
100 | EX20220192 | 河北威远生物化工有限公司 | 阿维菌素 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 阿维菌素1.9% | 杀虫剂 | Q/WSHN 241-2021 | |||
101 | EX20220151 | 河北威远生物化工有限公司 | 阿维菌素 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 阿维菌素8% | 杀虫剂 | Q/WSHN 237-2021 | |||
102 | EX20220170 | 河北威远生物化工有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 水分散粒剂 | 中等毒 | 甲氨基阿维菌素8.8% | 杀虫剂 | Q/WSHN 239-2021 | |||
103 | EX20220165 | 宁波三江益农化学有限公司 | 阿维菌素 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 阿维菌素72克/升 | 杀虫剂 | Q/ZH 223-2022 | |||
104 | EX20220182 | 河北兴柏农业科技有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 乳油 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素1.7% | 杀虫剂 | Q/XBNK 087-2022 | 同意出口巴基斯坦。不同意出口马达加斯加,原因如下:提供的马达加斯加的境外农药批准证书中载明的农药产品含量与申请产品不一致,也未载明申请者与境外登记产品的关系。 | ||
105 | EX20220147 | 河北威远生物化工有限公司 | 阿维菌素 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素20克/升 | 杀虫剂 | Q/WSHN 242-2022 | |||
106 | EX20220155 | 宁波三江益农化学有限公司 | 马拉硫磷 | 超低容量液剂 | 低毒 | 马拉硫磷1170克/升 | 杀虫剂 | Q/ZH 217-2022 | |||
107 | EX20220174 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 螺螨酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 螺螨酯21.4% | 杀螨剂 | Q/370783SRF 391-2021 | |||
108 | EX20220194 | 江苏龙灯化学有限公司 | 甲哌鎓 | 可溶液剂 | 微毒 | 甲哌鎓50克/升 | 植物生长调节剂 | Q/320583 GLT 386-2021 | |||
109 | EX20220152 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 草甘膦钾盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 草甘膦540克/升 | 除草剂 | Q/320601 NY 314—2022 | |||
110 | EX20220183 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 | 乳油 | 低毒 | 三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯668克/升 | 除草剂 | Q/370783SRF 395-2021 | 同意出口柬埔寨。不同意出口赞比亚,原因如下:申请产品与赞比亚登记产品不一致。 | ||
111 | EX20220167 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 2,4-滴 | 可溶液剂 | 低毒 | 2,4-滴480克/升 | 除草剂 | Q/370783SRF 041-2021 | 同意出口哥伦比亚。不同意出口墨西哥,原因如下:境外登记登记资料中登记证产品剂型为水剂,标签为可溶液剂,申请产品剂型为可溶液剂,剂型不一致。 | ||
112 | EX20220193 | 山东滨农科技有限公司 | 精吡氟禾草灵 | 乳油 | 低毒 | 精吡氟禾草灵125克/升 | 除草剂 | Q/371602BNS 308—2022 | |||
113 | EX20220171 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 咪唑烟酸异丙胺盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 咪唑烟酸100克/升 | 除草剂 | Q/370783SRF 378-2021 | |||
114 | EX20220158 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 麦草畏二甲胺盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 麦草畏399克/升 | 除草剂 | Q/370783SRF 369-2021 | |||
115 | EX20220180 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 炔草酯 | 乳油 | 低毒 | 炔草酯240克/升 | 除草剂 | Q/370783SRF 367-2021 | 同意出口新西兰,哈萨克斯坦。不同意出口澳大利亚,原因如下:提交的澳大利亚货源信息证明文件为申请表,不能判断是否经过官方评审。 | ||
116 | EX20220163 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 氟磺胺草醚 | 可溶液剂 | 低毒 | 氟磺胺草醚25% | 除草剂 | Q/370783SRF 354-2021 | |||
