农药登记批准信息-2022年32期
编辑:2022-12-31 15:22:33
一、登记信息
根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》等有关规定,经技术审查、全国农药登记评审委员会评审,批准利尔化学股份有限公司等125家企业的204个非新农药产品登记(3个产品部分同意),山东省青岛凯源祥化工有限公司等124家企业的172个农药产品登记变更。对批准登记及登记变更产品颁发《农药登记证》、不再核发纸质标签。具体标签内容可通过:中华人民共和国农业农村部—机关子站—种植业管理司(农药管理司)—农药行政审批信息发布—农药登记查询,也可登录中国农药信息网查询。
附件:
1. 农药产品登记信息(非新农药)
2. 农药产品登记变更信息
农业农村部农药管理司
2022年12月30日
序号 | 农药登记证号 | 登记证持有人 | 农药名称 | 剂型 | 毒性 | 有效成分及含量 | 农药类别 | 作物/场所 | 防治对象 | 产品质量标准号 | 不同意登记的内容 |
原药 | |||||||||||
1 | PD20220420 | 利尔化学股份有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 母药 | 低毒 | 精草铵膦45.7% | 除草剂 | Q/91510700620960125J·220Z-2021 | |||
2 | PD20220368 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 原药 | 中等毒 | 精草铵膦90% | 除草剂 | Q/XHG 2009-2021 | |||
3 | PD20220304 | 山东省联合农药工业有限公司 | 丁氟螨酯 | 原药 | 低毒 | 丁氟螨酯98% | 杀螨剂 | Q/370102SNY 228-2021 | |||
4 | PD20220414 | 吉林乐斯药业有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑95% | 杀菌剂 | Q/JROSI 003-2021 | |||
5 | PD20220428 | 江苏云帆化工有限公司 | 烯草酮 | 母药 | 低毒 | 烯草酮70% | 除草剂 | Q/320684DXV111—2019 | |||
6 | PD20220294 | 广安利尔化学有限公司 | 氯氨吡啶酸 | 原药 | 微毒 | 氯氨吡啶酸95% | 除草剂 | Q/915116000962307076·8—2019 | |||
7 | PD20220373 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 24-表芸·三表芸 | 原药 | 微毒 | 24-表芸苔素内酯31.5%,22、23、24-表芸苔素内酯63.5% | 植物生长调节剂 | Q31/0117000165C076-2021 | |||
8 | PD20220326 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑96% | 杀菌剂 | Q/320681NV 33-2020 | |||
9 | PD20220331 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 母药 | 低毒 | 精草铵膦40% | 除草剂 | Q/370112SLH 120-2021 | |||
10 | PD20220404 | 齐鲁制药(内蒙古)有限公司 | 赤霉酸 | 原药 | 低毒 | 赤霉酸90% | 植物生长调节剂 | Q/QLNM 010-2022 | |||
11 | PD20220333 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑97% | 杀菌剂 | Q/320411 JSY 193-2022 | |||
12 | PD20220384 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 | 28-高芸苔素内酯 | 原药 | 低毒 | 28-高芸苔素内酯95% | 植物生长调节剂 | Q/XRFJ-2020136—2020 | |||
13 | PD20220406 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 草铵膦 | 原药 | 低毒 | 草铵膦95% | 除草剂 | Q/370112SLH 121-2021 | |||
14 | PD20220310 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 原药 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺96% | 杀虫剂 | Q/370126SOK322-2021 | |||
15 | PD20220398 | 南通雅本化学有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑95% | 杀菌剂 | Q/320623 ABA 29-2020 | |||
16 | PD20220399 | 南京红太阳股份有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 原药 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺97% | 杀虫剂 | Q/3201 NHG 101-2020 | |||
17 | EX20220236 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 灭草松钠盐 | 母药 | 低毒 | 灭草松51.9% | 除草剂 | Q/320411 JSY324—2022 | 同意出口俄罗斯联邦。不同意出口白俄罗斯,原因如下:缺少在白俄罗斯的登记相关资料信息。 | ||
18 | EX20220241 | 湖南比德生化科技股份有限公司 | 氯氨环丙酸 | 原药 | 中等毒 | 氯氨环丙酸99% | 植物生长调节剂 | Q/JXBZ 024-2020 | |||
19 | EX20220225 | 江苏宝众宝达药业股份有限公司 | 异噁草松 | 原药 | 低毒 | 异噁草松90% | 除草剂 | Q/320682 GMT 13-2022 | |||
20 | EX20220203 | 平原倍斯特化工有限公司 | 双酰草胺 | 原药 | 微毒 | 双酰草胺98% | 除草剂 | Q/PYBST 005-2020 | |||
21 | EX20220200 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 氟丙嘧草酯 | 原药 | 低毒 | 氟丙嘧草酯97% | 除草剂 | Q/320411 JSY 230—2021 | |||
22 | EX20220242 | 山东省联合农药工业有限公司 | 吡虫啉 | 原药 | 低毒 | 吡虫啉95% | 杀虫剂 | Q/370102SNY 260-2021 | |||
制剂 | |||||||||||
23 | WP20220019 | 广州瑞丰生物科技有限公司 | 氰氟虫腙 | 饵剂 | 微毒 | 氰氟虫腙0.1% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蚂蚁 | Q/RFSW 043-2009 | |
24 | WP20220025 | 广东省佛山市大兴生物化工有限公司 | 吡丙醚 | 悬浮剂 | 低毒 | 吡丙醚10% | 卫生杀虫剂 | 室外(孳生地) | 蝇(幼虫) | Q/FSDX 024-2022 | |
25 | WP20220027 | 许昌市建安区昌盛日化实业有限公司 | 氟氯·吡虫啉 | 悬浮剂 | 低毒 | 高效氟氯氰菊酯10%,吡虫啉21% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蚊、蝇 | Q/XCS 020-2019 | |
26 | WP20220020 | 青岛正道药业有限公司 | 氟氯·吡虫啉 | 悬浮剂 | 低毒 | 高效氟氯氰菊酯10%,吡虫啉21% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蝇 | Q/370285QZY041-2019 | 不同意室外蝇上登记,原因如下:未提交室外喷洒防治蝇的施药人员健康风险评估报告。 |
27 | WP20220022 | 青岛正道药业有限公司 | 吡丙·噻虫嗪 | 可溶液剂 | 微毒 | 噻虫嗪4%,吡丙醚5% | 卫生杀虫剂 | 室外(孳生地) | 蝇(幼虫) | Q/370285QZY 043-2019 | |
28 | WP20220026 | 青岛正道药业有限公司 | 溴氰菊酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 溴氰菊酯2.5% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蝇 | Q/370285QZY045-2019 | |
29 | WP20220023 | 黄山力神日用品有限公司 | 高效氯氰菊酯 | 粉剂 | 微毒 | 高效氯氰菊酯0.25% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蚂蚁、蜚蠊 | Q/HSLS 07-2018 | |
30 | WP20220028 | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 残杀威·氯氟醚菊酯 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 残杀威8.5%,氯氟醚菊酯1.5% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蚊、蝇、跳蚤 | Q/320623 NC 93-2019 | |
31 | WP20220024 | 江苏功成生物科技有限公司 | 联苯菊酯 | 微囊悬浮剂 | 微毒 | 联苯菊酯5% | 卫生杀虫剂 | 木材 | 白蚁 | Q/320623 NFR 216-2022 | |
土壤 | 白蚁 | ||||||||||
32 | WP20220021 | 河南金百万农化技术有限公司 | 杀蝇饵剂 | 饵剂 | 微毒 | 呋虫胺0.15% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蝇 | Q/JBW 01-2022 | |
33 | PD20220355 | 内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 | 棉隆 | 颗粒剂 | 低毒 | 棉隆98% | 杀线虫剂 | 草莓 | 根结线虫 | Q/JBS 002-2021 | |
34 | PD20220318 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 氟唑胺·戊唑醇 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟唑菌酰胺10%,戊唑醇30% | 杀菌剂 | 水稻 | 纹枯病 | Q/SNN 462-2019 | |
小麦 | 白粉病 | ||||||||||
35 | PD20220338 | 六夫丁作物保护有限公司 | 精甲·嘧菌酯 | 颗粒剂 | 低毒 | 嘧菌酯0.5%,精甲霜灵0.3% | 杀菌剂 | 辣椒 | 猝倒病 | Q/LFD 052-2021 | |
36 | PD20220340 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 吡唑醚菌酯·戊菌唑 | 水乳剂 | 中等毒 | 吡唑醚菌酯18%,戊菌唑12% | 杀菌剂 | 草莓 | 白粉病 | Q/PMB 856-2021 | |
37 | PD20220415 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 噁霜灵·霜脲氰 | 水分散粒剂 | 低毒 | 霜脲氰30%,噁霜灵8% | 杀菌剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | Q/TPS 459-2022 | |
38 | PD20220422 | 江西中迅农化有限公司 | 吡唑酯·氟吡酰 | 悬浮剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯20%,氟吡菌酰胺10% | 杀菌剂 | 黄瓜 | 白粉病 | Q/JXZX 230-2021 | |
39 | PD20220403 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 戊唑醇 | 乳油 | 低毒 | 戊唑醇250克/升 | 杀菌剂 | 香蕉 | 叶斑病 | Q/YTH 0666-2021 | |
40 | PD20220412 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 | 戊唑醇·乙蒜素 | 微乳剂 | 低毒 | 戊唑醇2%,乙蒜素30% | 杀菌剂 | 水稻 | 恶苗病 | Q/321088 GZB 109-2021 | |
41 | PD20220320 | 河北博嘉农业有限公司 | 噻呋酰胺 | 颗粒剂 | 微毒 | 噻呋酰胺0.5% | 杀菌剂 | 花生 | 白绢病 | Q/HBBJ 005—2021 | |
42 | PD20220319 | 湖南农大海特农化有限公司 | 噁酮·霜脲氰 | 水分散粒剂 | 低毒 | 霜脲氰30%,噁唑菌酮22.5% | 杀菌剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | Q/OUHN 227-2019 | |
43 | PD20220409 | 山东海利尔化工有限公司 | 吡唑酯·氟吡酰 | 悬浮剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯15%,氟吡菌酰胺15% | 杀菌剂 | 黄瓜 | 靶斑病 | Q/370703HLE 103-2021 | |
44 | PD20220418 | 江西众和化工有限公司 | 春雷·溴菌腈 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 春雷霉素0.3%,溴菌腈26.7% | 杀菌剂 | 西瓜 | 炭疽病 | Q/ZH 186—2021 | |
45 | PD20220389 | 济南泰禾化工有限公司 | 王铜 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 王铜50% | 杀菌剂 | 黄瓜 | 细菌性角斑病 | Q/370112 JTH 024-2022 | |
46 | PD20220426 | 山东一凡农业科技有限公司 | 威百亩 | 可溶液剂 | 低毒 | 威百亩42% | 杀菌剂 | 姜 | 根结线虫 | Q/371626YF 016-2021 | |
47 | PD20220419 | 江苏龙灯化学有限公司 | 唑醚·戊唑醇 | 悬浮剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯10%,戊唑醇20% | 杀菌剂 | 小麦 | 赤霉病 | Q/320583 GLT 379—2022 | |
48 | PD20220324 | 广东顾地丰生物科技有限公司 | 异菌·腐霉利 | 悬浮剂 | 低毒 | 异菌脲15%,腐霉利35% | 杀菌剂 | 番茄 | 灰霉病 | Q/GDF 62—2019 | |
49 | PD20220434 | 河北博嘉农业有限公司 | 苯甲·肟菌酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 苯醚甲环唑0.009%,肟菌酯0.007% | 杀菌剂 | 观赏月季(庭院) | 白粉病 | Q/HBBJ 101-2022 | |
50 | PD20220328 | 江西正邦作物保护股份有限公司 | 噁唑菌酮·氟吡菌胺 | 悬浮剂 | 微毒 | 噁唑菌酮10%,氟吡菌胺10% | 杀菌剂 | 马铃薯 | 晚疫病 | Q/ZBSH 121—2022 | |
51 | PD20220429 | 河南田丰上品生物科技有限公司 | 唑醚·咪鲜胺 | 水乳剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯10%,咪鲜胺30% | 杀菌剂 | 小麦 | 赤霉病 | Q/HNXP 39-2021 | |
52 | PD20220348 | 江苏明德立达作物科技有限公司 | 吡唑醚菌酯·氟啶胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯10%,氟啶胺20% | 杀菌剂 | 柑橘树 | 炭疽病 | Q/320801 GLD 121-2021 | |
53 | PD20220387 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 | 戊唑·咪鲜胺 | 水乳剂 | 低毒 | 咪鲜胺30%,戊唑醇15% | 杀菌剂 | 小麦 | 赤霉病 | Q/JLNH(AH)27-2021 | |
54 | PD20220344 | 华北制药集团爱诺有限公司 | 二氰·吡唑酯 | 水分散粒剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯16%,二氰蒽醌48% | 杀菌剂 | 苹果树 | 炭疽病 | Q/HAN 121-2019 | |
55 | PD20220386 | 上海悦联化工有限公司 | 氟吡菌胺·氰霜唑 | 悬浮剂 | 微毒 | 氟吡菌胺15%,氰霜唑15% | 杀菌剂 | 番茄 | 晚疫病 | Q31/0120000130C037-2022 | |
56 | PD20220408 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 春雷霉素·稻瘟酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 稻瘟酰胺20%,春雷霉素1% | 杀菌剂 | 水稻 | 稻瘟病 | Q/SHWD 75-2021 | |
57 | PD20220374 | 一帆生物科技集团有限公司 | 烯酰吗啉 | 悬浮剂 | 低毒 | 烯酰吗啉50% | 杀菌剂 | 葡萄 | 霜霉病 | Q/YSK 092-2020 | |
58 | PD20220297 | 六夫丁作物保护有限公司 | 吡醚·咯·噻虫 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯1.5%,咯菌腈0.5%,噻虫胺15% | 杀虫/杀菌剂 | 小麦 | 纹枯病、蚜虫 | Q/LFD 049-2021 | |
59 | PD20220332 | 山东省联合农药工业有限公司 | 吡唑酯·氟啶胺·噻虫胺 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯1%,氟啶胺0.5%,噻虫胺6% | 杀虫/杀菌剂 | 花生 | 根腐病、蛴螬 | Q/370102SNY233-2019 | |
60 | PD20220317 | 河南田丰上品生物科技有限公司 | 咯菌腈·噻虫胺·噻呋 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 咯菌腈0.7%,噻呋酰胺1.3%,噻虫胺20% | 杀虫/杀菌剂 | 花生 | 白绢病、蚜虫 | Q/HNXP 36-2021 | |
61 | PD20220329 | 山东绿德地生物科技有限公司 | 噻虫·福·萎锈 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 萎锈灵3.5%,福美双3.5%,噻虫嗪5% | 杀虫/杀菌剂 | 大豆 | 根腐病、蚜虫 | Q/371727LDD 010-2022 | |
花生 | 根腐病、蚜虫 | ||||||||||
62 | PD20220305 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 呋虫胺·唑虫酰胺 | 水分散粒剂 | 中等毒 | 呋虫胺30%,唑虫酰胺20% | 杀虫剂 | 茄子(保护地) | 蓟马 | Q/TPS 421-2021 | |
63 | PD20220302 | 中诚国联(河南)生物科技有限公司 | 氟氯·吡虫啉 | 颗粒剂 | 微毒 | 氟氯氰菊酯0.02%,吡虫啉0.08% | 杀虫剂 | 小麦 | 金针虫 | Q/ZCGL019-2022 | |
64 | PD20220377 | 宁夏中微泰克生物技术有限责任公司 | 金龟子绿僵菌 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 金龟子绿僵菌100亿孢子/克 | 杀虫剂 | 番茄 | 蓟马 | Q/ZW001—2019 | |
65 | PD20220292 | 青岛星牌作物科学有限公司 | 氟啶虫酰胺·溴氰菊酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 溴氰菊酯4%,氟啶虫酰胺16% | 杀虫剂 | 棉花 | 蚜虫 | Q/370285QXP 259-2022 | |
66 | PD20220322 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 联肼·乙螨唑 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯肼酯30%,乙螨唑15% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | Q/FLNH240-2021 | |
67 | PD20220330 | 陕西先农生物科技有限公司 | 虫螨腈·虱螨脲 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈9.5%,虱螨脲2.5% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | Q/SXN 076—2021 | |
68 | PD20220336 | 六夫丁作物保护有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺200克/升 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | Q/LFD 044-2021 | |
花椰菜 | 斜纹夜蛾 | ||||||||||
69 | PD20220315 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 | 虫螨腈·噻虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈8%,噻虫胺20% | 杀虫剂 | 韭菜 | 韭蛆 | Q/YH 235-2021 | |
70 | PD20220357 | 河南省开封市浪潮化工有限公司 | 氟啶虫酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟啶虫酰胺10% | 杀虫剂 | 花椒树 | 蚜虫 | Q/KLH030-2021 | |
71 | PD20220327 | 广东茂名绿银农化有限公司 | 唑虫酰胺·虱螨脲 | 悬浮剂 | 中等毒 | 虱螨脲10%,唑虫酰胺20% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | Q/MLY 064—2019 | |
72 | PD20220295 | 山东中新科农生物科技有限公司 | 氟啶虫酰胺·联苯菊酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯菊酯5%,氟啶虫酰胺10% | 杀虫剂 | 桃树 | 桃蚜 | Q/371427SKN 069-2020 | |
73 | PD20220391 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 甲氧肼·氯虫苯 | 悬浮剂 | 微毒 | 甲氧虫酰肼11%,氯虫苯甲酰胺11% | 杀虫剂 | 菠菜 | 甜菜夜蛾 | Q/TPS 453-2021 | |
74 | PD20220353 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 | 氯虫苯·唑虫酰 | 悬浮剂 | 中等毒 | 唑虫酰胺15%,氯虫苯甲酰胺10% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | Q/ YTF 258-2021 | |
75 | PD20220316 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 虫螨腈·氯虫苯甲酰胺 | 水分散粒剂 | 低毒 | 虫螨腈30%,氯虫苯甲酰胺20% | 杀虫剂 | 菠菜(保护地) | 甜菜夜蛾 | Q/PMB 679-2021 | |
76 | PD20220433 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 虫螨腈·氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈20%,氯虫苯甲酰胺10% | 杀虫剂 | 菠菜(保护地) | 甜菜夜蛾 | Q/TPS 591-2021 | |
77 | PD20220424 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 噻嗪酮 | 悬浮剂 | 低毒 | 噻嗪酮50% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻飞虱 | Q/370921SHY 065-2021 | |
78 | PD20220291 | 山东滨农科技有限公司 | 虫螨腈·虱螨脲 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈9.5%,虱螨脲2.5% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | Q/371602BNS148—2021 | |
79 | PD20220366 | 山东绿德地生物科技有限公司 | 呋虫胺 | 颗粒剂 | 低毒 | 呋虫胺1% | 杀虫剂 | 大葱 | 蓟马 | Q/371727LDD 011-2019 | |
80 | PD20220325 | 西安鼎盛生物化工有限公司 | 球孢白僵菌 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 球孢白僵菌300亿孢子/克 | 杀虫剂 | 玉米 | 草地贪夜蛾 | Q/DS 026-2022 | |
81 | PD20220385 | 湖南泽丰农化有限公司 | 氟啶虫酰胺·噻虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟啶虫酰胺10%,噻虫胺15% | 杀虫剂 | 节瓜 | 蚜虫 | Q/OGZF 054-2021 | |
82 | PD20220334 | 湖南泽丰农化有限公司 | 甲维·唑虫酰 | 可溶液剂 | 中等毒 | 甲氨基阿维菌素1.8%,唑虫酰胺18% | 杀虫剂 | 节瓜 | 蓟马 | Q/OGZF057-2021 | |
83 | PD20220370 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 氯虫苯·虱螨脲 | 悬浮剂 | 微毒 | 虱螨脲5%,氯虫苯甲酰胺5% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | Q/3201 FLAG 128-2022 | |
84 | PD20220301 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 氯氟·呋虫胺 | 悬浮剂 | 中等毒 | 呋虫胺200克/升,高效氯氟氰菊酯100克/升 | 杀虫剂 | 小麦 | 蚜虫 | Q/TPS 487-2020 | |
85 | PD20220296 | 江西中迅农化有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 微毒 | 氯虫苯甲酰胺200克/升 | 杀虫剂 | 水稻 | 二化螟 | Q/JXZX 231-2021 | |
86 | PD20220416 | 江西中迅农化有限公司 | 呋虫·哒螨灵 | 水分散粒剂 | 低毒 | 哒螨灵20%,呋虫胺40% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 黄条跳甲 | Q/JXZX 236—2020 | |
87 | PD20220358 | 安徽苏正农化有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 水分散粒剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素5% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | Q/SZ 021—2019 | |
88 | PD20220417 | 江西正邦作物保护股份有限公司 | 丁醚脲·呋虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 丁醚脲25%,呋虫胺10% | 杀虫剂 | 茶树 | 茶小绿叶蝉 | Q/ZBSH 124—2021 | |
89 | PD20220392 | 顺毅股份有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺200克/升 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | Q/331002SYGF 035-2020 | |
90 | PD20220321 | 安徽润农腾辉生物科技有限公司 | 联苯·噻虫嗪 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯菊酯2.5%,噻虫嗪2.5% | 杀虫剂 | 小麦 | 蚜虫 | Q/RNTH 01-2021 | |
91 | PD20220335 | 四川沃野农化有限公司 | 多杀霉素·虱螨脲 | 悬浮剂 | 微毒 | 多杀霉素5%,虱螨脲10% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | Q/91510113684562716U·84-2021 | |
92 | PD20220423 | 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 噻虫嗪·虱螨脲 | 悬浮剂 | 低毒 | 噻虫嗪15%,虱螨脲5% | 杀虫剂 | 葡萄 | 介壳虫 | Q/370285QHK 155-2020 | |
93 | PD20220394 | 湖南农大海特农化有限公司 | 阿维菌素·乙螨唑 | 悬浮剂 | 中等毒 | 阿维菌素3%,乙螨唑20% | 杀螨剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | Q/OUHN 226-2021 | |
94 | PD20220341 | 一帆生物科技集团有限公司 | 阿维·虱螨脲 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素2%,虱螨脲5% | 杀螨剂 | 柑橘树 | 锈壁虱 | Q/YSK 120-2022 | |
95 | PD20220395 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 | 联肼·乙螨唑 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯肼酯25%,乙螨唑15% | 杀螨剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | Q/JLNH(AH)24-2021 | |
96 | PD20220363 | 江苏莱科化学有限公司 | 杀螺胺乙醇胺盐 | 悬浮剂 | 低毒 | 杀螺胺21.1% | 杀螺剂 | 沟渠 | 钉螺 | Q/320623 JSLK 133-2022 | |
97 | PD20220300 | 重庆依尔双丰科技有限公司 | 苄氨·赤霉酸 | 可溶液剂 | 低毒 | 苄氨基嘌呤1.8%,赤霉酸A4+A71.8% | 植物生长调节剂 | 苹果树 | 调节生长 | Q/YESF 57-2020 | |
98 | PD20220347 | 六夫丁作物保护有限公司 | 抗倒酯·烯效唑 | 微乳剂 | 低毒 | 抗倒酯9.2%,烯效唑0.8% | 植物生长调节剂 | 小麦 | 调节生长 | Q/LFD 061-2021 | |
99 | PD20220390 | 山东滨海瀚生生物科技有限公司 | S-诱抗素 | 可溶液剂 | 低毒 | S-诱抗素0.1% | 植物生长调节剂 | 烟草 | 调节生长 | Q/370783BHK 072-2021 | |
小麦 | 调节生长 | ||||||||||
花生 | 调节生长 | ||||||||||
100 | PD20220350 | 江西中迅农化有限公司 | 氟节胺 | 乳油 | 微毒 | 氟节胺20% | 植物生长调节剂 | 柑橘树 | 控梢 | Q/JXZX 229-2021 | |
101 | PD20220369 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 苄氨基嘌呤·尿囊素 | 悬浮剂 | 低毒 | 尿囊素20%,苄氨基嘌呤10% | 植物生长调节剂 | 柑橘树 | 调节生长 | Q/TPS 458-2021 | |
102 | PD20220293 | 成都邦农化学有限公司 | 氯吡脲 | 可溶液剂 | 微毒 | 氯吡脲0.1% | 植物生长调节剂 | 西瓜 | 提高座瓜率 | Q/915101227280626931·42-2021 | |
103 | PD20220343 | 重庆依尔双丰科技有限公司 | 调环酸钙 | 悬浮剂 | 低毒 | 调环酸钙10% | 植物生长调节剂 | 小麦 | 调节生长 | Q/YESF 53-2020 | |
104 | PD20220405 | 江西众和化工有限公司 | 多效唑 | 悬浮剂 | 低毒 | 多效唑25% | 植物生长调节剂 | 水稻 | 调节生长 | Q/ZH 189—2021 | |
105 | PD20220361 | 湖北省天门易普乐农化有限公司 | 氯化胆碱 | 可溶液剂 | 低毒 | 氯化胆碱30% | 植物生长调节剂 | 葡萄 | 调节生长 | Q/YP046-2021 | |
106 | PD20220346 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 14-羟基芸苔素甾醇 | 可溶粒剂 | 微毒 | 14-羟基芸苔素甾醇0.015% | 植物生长调节剂 | 柑橘树 | 调节生长 | Q/915101312143536291·60-2022 | |
107 | PD20220352 | 陕西北农华绿色生物技术有限公司 | 28-高芸苔素内酯·S-诱抗素 | 可溶液剂 | 低毒 | 28-高芸苔素内酯0.001%,S-诱抗素4.999% | 植物生长调节剂 | 葡萄 | 调节生长 | Q/610422SBNH 043-2021 | |
108 | PD20220438 | 河南比赛尔农业科技有限公司 | 氯胆·萘乙酸 | 可溶液剂 | 低毒 | 萘乙酸1%,氯化胆碱20% | 植物生长调节剂 | 马铃薯 | 调节生长 | Q/BSE 074—2022 | |
109 | PD20220427 | 山东金秋园田生物科技有限公司 | 丙苔酯•赤霉酸 | 可溶液剂 | 低毒 | 丙酰芸苔素内酯0.002%,赤霉酸A4+A70.398% | 植物生长调节剂 | 柑橘树 | 调节生长 | Q/370126JQY 029-2022 | |
110 | PD20220309 | 山东滨农科技有限公司 | 特丁津 | 水分散粒剂 | 低毒 | 特丁津75% | 除草剂 | 夏玉米田 | 一年生杂草 | Q/371602BNS105—2019 | |
111 | PD20220303 | 广西拜科生物科技有限公司 | 敌草快 | 可溶液剂 | 低毒 | 敌草快20% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/BKSK 021-2021 | |
112 | PD20220410 | 菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司 | 草铵膦 | 可溶液剂 | 低毒 | 草铵膦30% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/371725MTRN 003-2021 | |
113 | PD20220372 | 四川沃野农化有限公司 | 二氯喹啉酸 | 悬浮剂 | 微毒 | 二氯喹啉酸25% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 稗草 | Q/91510113684562716U·80-2021 | |
114 | PD20220360 | 山东中禾化学有限公司 | 苯唑草酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 苯唑草酮4% | 除草剂 | 春玉米田 | 一年生杂草 | Q/371602SZH047—2021 | |
115 | PD20220311 | 山东滨农科技有限公司 | 硝磺草酮 | 悬浮剂 | 低毒 | 硝磺草酮40% | 除草剂 | 春玉米田 | 一年生杂草 | Q/371602BNS 104—2021 | |
116 | PD20220393 | 山东滨农科技有限公司 | 双草醚 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 双草醚20% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生杂草 | Q/371602BNS 192—2021 | |
117 | PD20220371 | 山东滨农科技有限公司 | 炔草酯 | 水乳剂 | 低毒 | 炔草酯20% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生禾本科杂草 | Q/371602BNS 170-2021 | |
118 | PD20220365 | 成都科利隆生化有限公司 | 喹禾糠酯 | 乳油 | 微毒 | 喹禾糠酯8% | 除草剂 | 油菜田 | 一年生禾本科杂草 | Q/91510113663048945U·201-2021 | |
