2022年第8批拟批准登记农药产品公示
编辑:2022-11-28 12:13:18
根据《行政许可法》《农药管理条例》有关规定,现将审议通过的申请登记的206个农药产品、172个登记变更农药产品相关信息予以公示。如对公示内容有异议,请在公示期内以传真或电子邮件形式实名反馈(对未实名反馈的,将不予以回复)。
公示时间:2022年 11月 24日至2022年 11月 30日。
联系单位:农业农村部农药检定所药政处(北京市朝阳区麦子店街22号楼,邮编:100125)。
电话:010-59194015
传真:010-59194063
电子信箱:icamags@agri.gov.cn。
附件:
拟批准登记农药产品名单
拟批准登记变更农药产品名单
农业农村部农药检定所
2022年 11月 24日
拟批准登记农药产品名单 | |||||
企业名称 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220113-7 | ||
农药名称 | 氟唑胺·戊唑醇 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 氟唑菌酰胺 10%,戊唑醇 30% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
小麦 | 白粉病 | 25-30毫升/亩 | 喷雾 | ||
水稻 | 纹枯病 | 15-20毫升/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20160348,巴斯夫欧洲公司 PD20183693,内蒙古犇星化学有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年4月15日 | ||||
备注 | 质量浓度444克/升(氟唑菌酰胺111克/升,戊唑醇333克/升)。 | ||||
企业名称 | 六夫丁作物保护有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220309-35 | ||
农药名称 | 抗倒酯·烯效唑 | 剂型 | 微乳剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 抗倒酯 9.2%,烯效唑 0.8% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
小麦 | 调节生长 | 20-30毫升/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20171439,淮安国瑞化工有限公司 PD20184315,鹤壁全丰生物科技有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年4月24日 | ||||
备注 | 质量浓度97.8克/升(抗倒酯90克/升,烯效唑7.8克/升)。 | ||||
企业名称 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220414-97 | ||
农药名称 | 噁霜灵·霜脲氰 | 剂型 | 水分散粒剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 霜脲氰 30%,噁霜灵 8% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
黄瓜 | 霜霉病 | 50-60克/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20080365,江苏常隆农化有限公司 PD20080484,利民化学有限责任公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年5月25日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220429-70 | ||
农药名称 | 戊唑醇·乙蒜素 | 剂型 | 微乳剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 戊唑醇 2%,乙蒜素 30% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
水稻 | 恶苗病 | 500-1000倍液 | 浸种 | ||
原药来源 | PD20080292,江苏剑牌农化股份有限公司 PD20181787,南阳神圣农化科技有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月1日 | ||||
备注 | 质量浓度347.1克/升(戊唑醇21.7克/升,乙蒜素325.4克/升)。 | ||||
企业名称 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220428-2 | ||
农药名称 | 苄氨基嘌呤·尿囊素 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 尿囊素 20%,苄氨基嘌呤 10% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
柑橘树 | 调节生长 | 4000-6000倍液 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20201131,陕西美邦药业集团股份有限公司 PD20200301,郑州郑氏化工产品有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月6日 | ||||
备注 | 质量浓度339克/升(苄氨基嘌呤113克/升,尿囊素226克/升)。 | ||||
企业名称 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220517-117 | ||
农药名称 | 氯虫苯·唑虫酰 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 中等毒 |
有效成分及含量 | 唑虫酰胺 15%,氯虫苯甲酰胺 10% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
甘蓝 | 小菜蛾 | 15-20毫升/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20172426,内蒙古灵圣作物科技有限公司 PD20190042,山东海利尔化工有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月6日 | ||||
备注 | 质量浓度261克/升(氯虫苯甲酰胺104克/升,唑虫酰胺157克/升)。 | ||||
企业名称 | 四川利尔作物科学有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220512-46 | ||
农药名称 | 丙炔氟草胺·精草铵膦 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 丙炔氟草胺 1.5%,精草铵膦 18.5% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
非耕地 | 杂草 | 120-160毫升/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20201020,利尔化学股份有限公司 PD20160295,利尔化学股份有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月8日 | ||||
备注 | 质量浓度(精草铵膦207克/升,丙炔氟草胺16.8克/升)。精草铵膦铵盐20.2%,227克/升。 | ||||
企业名称 | 山东省联合农药工业有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220406-21 | ||
农药名称 | 吡唑酯·氟啶胺·噻虫胺 | 剂型 | 种子处理悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡唑醚菌酯 1%,氟啶胺 0.5%,噻虫胺 6% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
花生 | 蛴螬 | 2000-2500毫升/100千克种子 | 种子包衣 | ||
花生 | 根腐病 | 2000-2500毫升/100千克种子 | 种子包衣 | ||
原药来源 | PD20180636,山东省联合农药工业有限公司 PD20182592,山东省联合农药工业有限公司 PD20161178,山东省联合农药工业有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月9日 | ||||
备注 | 质量浓度78克/升(噻虫胺63克/升,吡唑醚菌酯10克/升,氟啶胺5克/升)。 | ||||
企业名称 | 江西正邦作物保护股份有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220517-14 | ||
农药名称 | 噁唑菌酮·氟吡菌胺 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 噁唑菌酮 10%,氟吡菌胺 10% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
马铃薯 | 晚疫病 | 50-60 毫升/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20131849,浙江宇龙生物科技股份有限公司 PD20151780,德州绿霸精细化工有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月30日 | ||||
备注 | 质量浓度218克/升(噁唑菌酮109克/升,氟吡菌胺109克/升)。 | ||||
企业名称 | 陕西北农华绿色生物技术有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220527-72 | ||
农药名称 | 28-高芸苔素内酯·S-诱抗素 | 剂型 | 可溶液剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 28-高芸苔素内酯 0.001%,S-诱抗素 4.999% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
葡萄 | 调节生长 | 3000-4000倍液 | 灌根 | ||
原药来源 | PD20080444,江西威敌生物科技有限公司 PD20050201,四川龙蟒福生科技有限责任公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月27日 | ||||
备注 | 质量浓度54.011克/升(28-高芸苔素内酯0.011克/升,S-诱抗素54克/升)。 | ||||
企业名称 | 广西利民药业股份有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220412-30 | ||
农药名称 | 草铵膦·烯草酮 | 剂型 | 可分散油悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 草铵膦 15%,烯草酮 5% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
非耕地 | 杂草 | 100-200毫升/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20110578,利尔化学股份有限公司 PD20171148,河北兰升生物科技有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年7月1日 | ||||
备注 | 质量浓度192克/升(草铵膦144克/升,烯草酮48克/升)。 | ||||
企业名称 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220523-14 | ||
农药名称 | 苯唑草酮·烟嘧磺隆 | 剂型 | 可分散油悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 苯唑草酮 2%,烟嘧磺隆 6% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
春玉米田 | 一年生杂草 | 55-65毫升/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20220017,潍坊新绿化工有限公司 PD20094301,安徽华星化工有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年7月5日 | ||||
备注 | 质量浓度76克/升(苯唑草酮19克/升,烟嘧磺隆57克/升)。 | ||||
企业名称 | 万容作物科技有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220517-122 | ||
农药名称 | 丙炔氟·滴辛酯·异甲胺 | 剂型 | 乳油 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 丙炔氟草胺 2.5%,2,4-滴异辛酯 10%,异丙甲草胺 65.5% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
大豆田 | 一年生杂草 | 120-180毫升/亩 | 土壤喷雾 | ||
原药来源 | PD20132175,安徽兴隆化工有限公司 PD20161189,京博农化科技有限公司 PD20060080,杭州颖泰生物科技有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年7月11日 | ||||
备注 | 质量浓度852克/升(异丙甲草胺716克/升,丙炔氟草胺27克/升,2,4-滴异辛酯109克/升)。 | ||||
企业名称 | 四川沃野农化有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220618-2 | ||
农药名称 | 多杀霉素·虱螨脲 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 多杀霉素 5%,虱螨脲 10% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
甘蓝 | 小菜蛾 | 10-20毫升/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20160094,齐鲁制药(内蒙古)有限公司 PD20183363,京博农化科技有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年7月11日 | ||||
备注 | 质量浓度163克/升(多杀霉素54克/升,虱螨脲109克/升)。 | ||||
企业名称 | 浙江天一生物科技有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220329-38 | ||
农药名称 | 氰氟草酯·乙氧磺隆 | 剂型 | 可分散油悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 乙氧磺隆 4%,氰氟草酯 30% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
直播水稻田 | 一年生杂草 | 25-35毫升/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20171401,湖北中迅长青科技有限公司 PD20130325,江苏瑞邦农化股份有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年7月19日 | ||||
备注 | 质量浓度350克/升(氰氟草酯309克/升,乙氧磺隆41克/升)。 | ||||
企业名称 | 山东金秋园田生物科技有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220628-46 | ||
农药名称 | 丙苔酯•赤霉酸 | 剂型 | 可溶液剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 丙酰芸苔素内酯 0.002%,赤霉酸A4+A7 0.398% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
柑橘树 | 调节生长 | 800-1600倍液 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20172952,威海韩孚生化药业有限公司 PD20090091,浙江钱江生物化学股份有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年8月10日 | ||||
备注 | 质量浓度3.819克/升(丙酰芸苔素内酯0.019克/升,赤霉酸A4+A7 3.8克/升)。 | ||||
企业名称 | 安道麦马克西姆有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220124-7 | ||
农药名称 | 氟酰脲·茚虫威 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 茚虫威 240克/升,氟酰脲 80克/升 | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
棉花 | 棉铃虫 | 6-10毫升/亩 | 喷雾 | ||
甘蓝 | 小菜蛾 | 6-10毫升/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20171727,安道麦马克西姆有限公司 PD20142260,安徽富田农化有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年4月22日 | ||||
备注 | 质量分数(茚虫威21%,氟酰脲7%)。 | ||||
企业名称 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020211021-63 | ||
农药名称 | 呋虫胺·唑虫酰胺 | 剂型 | 水分散粒剂 | 毒性 | 中等毒 |
有效成分及含量 | 呋虫胺 30%,唑虫酰胺 20% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
茄子(保护地) | 蓟马 | 10-20克/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20182012,江西汇和化工有限公司 PD20190042,山东海利尔化工有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年4月6日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 中诚国联(河南)生物科技有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220323-50 | ||
农药名称 | 氟氯·吡虫啉 | 剂型 | 颗粒剂 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 氟氯氰菊酯 0.02%,吡虫啉 0.08% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
小麦 | 金针虫 | 40-50千克/亩 | 撒施 | ||
原药来源 | PD20102037,如东县华盛化工有限公司 PD20081826,广东立威化工有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年4月8日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220426-81 | ||
农药名称 | 虫螨腈·氯虫苯甲酰胺 | 剂型 | 水分散粒剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 虫螨腈 30%,氯虫苯甲酰胺 20% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
菠菜(保护地) | 甜菜夜蛾 | 6-10克/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20150258,陕西美邦药业集团股份有限公司 PD20172426,内蒙古灵圣作物科技有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月6日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 湖南泽丰农化有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220505-44 | ||
农药名称 | 甲维·唑虫酰 | 剂型 | 可溶液剂 | 毒性 | 中等毒 |
有效成分及含量 | 甲氨基阿维菌素 1.8%,唑虫酰胺 18% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
节瓜 | 蓟马 | 8-10毫升/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20101641,湖北荆洪生物科技股份有限公司 PD20190042,山东海利尔化工有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月15日 | ||||
备注 | 质量浓度203克/升(甲氨基阿维菌素18克/升,唑虫酰胺185克/升)。甲氨基阿维菌素苯甲酸盐2%,20克/升。 | ||||
企业名称 | 山东光扬生物科技有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220523-24 | ||
农药名称 | 氧氟·草铵膦 | 剂型 | 水分散粒剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 草铵膦 56.8%,乙氧氟草醚 11.2% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
非耕地 | 杂草 | 120-150克/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20171899,甘肃滨农科技有限公司 PD20151768,沾化国昌精细化工有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月24日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220613-121 | ||
农药名称 | 氯氟·呋虫胺 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 中等毒 |
有效成分及含量 | 呋虫胺 200克/升,高效氯氟氰菊酯 100克/升 | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
小麦 | 蚜虫 | 3-5毫升/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20182012,江西汇和化工有限公司 PD20081448,江苏优士化学有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月21日 | ||||
备注 | 质量分数26.1%(高效氯氟氰菊酯8.7%,呋虫胺17.4%)。 | ||||
企业名称 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220530-26 | ||
农药名称 | 14-羟基芸苔素甾醇 | 剂型 | 可溶粒剂 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 14-羟基芸苔素甾醇 0.015% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
柑橘树 | 调节生长 | 2000-4000倍液 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20070289,成都新朝阳作物科学股份有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月29日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 山东绿德地生物科技有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220504-13 | ||
农药名称 | 噻虫·福·萎锈 | 剂型 | 种子处理悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 萎锈灵 3.5%,福美双 3.5%,噻虫嗪 5% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
大豆 | 蚜虫 | 1000-1200毫升/100公斤种子 | 种子包衣 | ||
大豆 | 根腐病 | 1000-1200毫升/100公斤种子 | 种子包衣 | ||
花生 | 蚜虫 | 1500-1700毫升/100公斤种子 | 种子包衣 | ||
花生 | 根腐病 | 1500-1700毫升/100公斤种子 | 种子包衣 | ||
原药来源 | PD20060138,河北冠龙农化有限公司 PD20110692,广东广康生化科技股份有限公司 PD20181798,内蒙古犇星化学有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年7月1日 | ||||
备注 | 质量分数127克/升(福美双37克/升,萎锈灵37克/升,噻虫嗪53克/升)。 | ||||
企业名称 | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220503-5 | ||
农药名称 | 残杀威·氯氟醚菊酯 | 剂型 | 可湿性粉剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 残杀威 8.5%,氯氟醚菊酯 1.5% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
室内 | 跳蚤 | 0.25克/平方米 | 滞留喷洒 | ||
室内 | 蝇 | 0.2克/平方米 | 滞留喷洒 | ||
室内 | 蚊 | 0.2克/平方米 | 滞留喷洒 | ||
原药来源 | WP20110065,江苏优嘉植物保护有限公司 WPN1-94,湖南海利化工股份有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年7月1日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 安徽隆冠生物科技有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220520-76 | ||
农药名称 | 丙草胺·噁嗪草酮 | 剂型 | 乳油 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 噁嗪草酮 4%,丙草胺 40% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
直播水稻田 | 一年生杂草 | 50-70毫升/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20172750,英国捷利诺华有限公司 PD20095617,江苏莱科作物保护有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月27日 | ||||
备注 | 质量浓度445克/升(丙草胺405克/升,噁嗪草酮40克/升)。 | ||||
企业名称 | 万容作物科技有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220530-104 | ||
农药名称 | 丙草·西草净 | 剂型 | 乳油 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 丙草胺 30%,西草净 15% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
水稻移栽田 | 一年生杂草 | 60-100毫升/亩 | 药土法 | ||
原药来源 | PD20081097,首建科技有限公司 PD92105,辽宁三征化学有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年7月11日 | ||||
备注 | 质量浓度450克/升(丙草胺300克/升,西草净150克/升)。 | ||||
企业名称 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220606-14 | ||
农药名称 | 精异草·丙炔氟 | 剂型 | 乳油 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 丙炔氟草胺 2.5%,异丙甲草胺 63.5% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
花生田 | 一年生杂草 | 110-160毫升/亩 | 土壤喷雾 | ||
原药来源 | PD20060080,杭州颖泰生物科技有限公司 PD20151972,山东滨农科技有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年7月21日 | ||||
备注 | 丙炔氟草胺质量浓度27.7克/升,异丙甲草胺704克/升。 | ||||
企业名称 | 山东滨农科技有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020210729-20 | ||
农药名称 | 特丁津 | 剂型 | 水分散粒剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 特丁津 75% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
夏玉米田 | 一年生杂草 | 60-80克/亩 | 土壤喷雾 | ||
原药来源 | PD20171733,沾化国昌精细化工有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年3月10日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 广州瑞丰生物科技有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220424-95 | ||
农药名称 | 氰氟虫腙 | 剂型 | 饵剂 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 氰氟虫腙 0.1% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
室内 | 蚂蚁 | / | 投放 | ||
原药来源 | PD20170707,京博农化科技有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年5月25日 | ||||
备注 | |||||
企业名称 | 广东茂名绿银农化有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220420-10 | ||
农药名称 | 唑虫酰胺·虱螨脲 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 中等毒 |
有效成分及含量 | 虱螨脲 10%,唑虫酰胺 20% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 12-20毫升/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20121591,江苏中旗科技股份有限公司 PD20190042,山东海利尔化工有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年5月31日 | ||||
备注 | 质量浓度333克/升(唑虫酰胺222克/升,虱螨脲111克/升)。 | ||||
企业名称 | 江西中迅农化有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220419-86 | ||
农药名称 | 氟节胺 | 剂型 | 乳油 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 氟节胺 20% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
柑橘树 | 控梢 | 800-1200倍液 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20142562,荆门金贤达生物科技有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月2日 | ||||
备注 | 质量浓度196克/升。 | ||||
企业名称 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220421-107 | ||
农药名称 | 14-羟基芸苔素甾醇 | 剂型 | 可溶液剂 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 14-羟基芸苔素甾醇 0.004% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
水稻 | 调节生长 | 1000-2000倍液 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20070289,成都新朝阳作物科学股份有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月8日 | ||||
备注 | 质量浓度0.039克/升。 | ||||
企业名称 | 山东海利尔化工有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220506-2 | ||
农药名称 | 吡唑酯·氟吡酰 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡唑醚菌酯 15%,氟吡菌酰胺 15% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
黄瓜 | 靶斑病 | 17-23毫升/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20151272,山东海利尔化工有限公司 PD20121673,拜耳股份公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月8日 | ||||
备注 | 质量浓度342克/升(吡唑醚菌酯171克/升,氟吡菌酰胺171克/升)。 | ||||
企业名称 | 河北博嘉农业有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220518-2 | ||
农药名称 | 苯甲·肟菌酯 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 苯醚甲环唑 0.009%,肟菌酯 0.007% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
观赏月季(庭院) | 白粉病 | / | 直接喷雾 | ||
原药来源 | PD20102189,浙江宇龙生物科技股份有限公司 PD20161167,浙江宇龙生物科技股份有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月22日 | ||||
备注 | 质量浓度0.16克/升(苯醚甲环唑0.09克/升,肟菌酯0.07克/升)。 | ||||
企业名称 | 湖北省天门易普乐农化有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220602-16 | ||
农药名称 | 氯化胆碱 | 剂型 | 可溶液剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 氯化胆碱 30% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
葡萄 | 调节生长 | 1000-2000倍液 | 喷雾 | ||
原药来源 | 减免原药 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月29日 | ||||
备注 | 质量浓度310克/升。 | ||||
企业名称 | 江苏明德立达作物科技有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220527-35 | ||
农药名称 | 吡唑醚菌酯·氟啶胺 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡唑醚菌酯 10%,氟啶胺 20% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
柑橘树 | 炭疽病 | 800-1200倍液 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20110763,江苏优嘉植物保护有限公司 PD20171701,新沂市永诚化工有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年6月28日 | ||||
备注 | 质量浓度330克/升(吡唑醚菌酯110克/升,氟啶胺220克/升)。 | ||||
企业名称 | 浙江世佳科技股份有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220524-21 | ||
农药名称 | 调环酸钙 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 微毒 |
有效成分及含量 | 调环酸钙 15% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
姜 | 调节生长 | 5-15毫升/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20210997,郑州郑氏化工产品有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年7月5日 | ||||
备注 | 质量浓度164克/升。 | ||||
企业名称 | 江苏稼穑化学有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220520-30 | ||
农药名称 | 氟磺胺草醚 | 剂型 | 可溶液剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 氟磺胺草醚 48% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
春大豆田 | 一年生阔叶杂草 | 50-60毫升/亩 | 茎叶喷雾 | ||
原药来源 | PD20080528,江苏长青农化股份有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年7月7日 | ||||
备注 | 质量浓度603克/升。氟磺胺草醚钠盐50.4%,633克/升。 | ||||
企业名称 | 澳大利亚新澳农业发展有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220424-28 | ||
农药名称 | 赤霉酸·氯吡脲 | 剂型 | 可溶液剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 氯吡脲 1%,赤霉酸 2% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
葡萄 | 调节生长 | 1000-2000倍液 | 浸果穗 | ||
原药来源 | PD20080523,江西新瑞丰生化股份有限公司 PD20184313,鹤壁全丰生物科技有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年4月27日 | ||||
备注 | 质量浓度32.7克/升(赤霉酸21.8克/升,氯吡脲10.9克/升)。 | ||||
企业名称 | 青岛星牌作物科学有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220331-47 | ||
农药名称 | 氟啶虫酰胺·溴氰菊酯 | 剂型 | 悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 溴氰菊酯 4%,氟啶虫酰胺 16% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
棉花 | 蚜虫 | 20-25毫升/亩 | 喷雾 | ||
原药来源 | PD20171710,江西汇和化工有限公司 PD20070160,江苏优嘉植物保护有限公司 | ||||
受理/接收时间 | 2022年4月27日 | ||||
备注 | 质量浓度224克/升(氟啶虫酰胺179克/升,溴氰菊酯45克/升)。 | ||||
企业名称 | 六夫丁作物保护有限公司 | 大厅受理编号 | 03090020220315-19 | ||
农药名称 | 吡醚·咯·噻虫 | 剂型 | 种子处理悬浮剂 | 毒性 | 低毒 |
有效成分及含量 | 吡唑醚菌酯 1.5%,咯菌腈 0.5%,噻虫胺 15% | ||||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 | ||
小麦 | 蚜虫 | 700-800毫升/100千克种子 | 种子包衣 | ||
小麦 | 纹枯病 | 700-800毫升/100千克种子 | 种子包衣 | ||
